Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/07/2025 | BE:3104 | 7397 |
30/06/2025 | BE:3103 | 7324 |
29/06/2025 | BE:3102 | 4138 |
28/06/2025 | BE:3101 | 5645 |
27/06/2025 | BE:3100 | 0415 |
26/06/2025 | BE:3099 | 9598 |
25/06/2025 | BE:3098 | 5781 |
24/06/2025 | BE:3097 | 4669 |
23/06/2025 | BE:3096 | 4961 |
22/06/2025 | BE:3095 | 7422 |
21/06/2025 | BE:3094 | 6983 |
20/06/2025 | BE:3093 | 0950 |
19/06/2025 | BE:3092 | 0305 |
18/06/2025 | BE:3091 | 2425 |
17/06/2025 | BE:3090 | 1708 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |