Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
30/06/2025 | SG:2160 | 8710 |
29/06/2025 | SG:2159 | 7479 |
28/06/2025 | SG:2158 | 4747 |
26/06/2025 | SG:2157 | 4228 |
25/06/2025 | SG:2156 | 6238 |
23/06/2025 | SG:2155 | 4227 |
22/06/2025 | SG:2154 | 9729 |
21/06/2025 | SG:2153 | 4104 |
19/06/2025 | SG:2152 | 7531 |
18/06/2025 | SG:2151 | 0536 |
16/06/2025 | SG:2150 | 5025 |
15/06/2025 | SG:2149 | 5891 |
14/06/2025 | SG:2148 | 8327 |
12/06/2025 | SG:2147 | 5532 |
11/06/2025 | SG:2146 | 8184 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |