Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
11/02/2025 | SL:2964 | 3809 |
10/02/2025 | SL:2963 | 8775 |
09/02/2025 | SL:2962 | 7832 |
08/02/2025 | SL:2961 | 9343 |
07/02/2025 | SL:2960 | 8820 |
06/02/2025 | SL:2959 | 9042 |
05/02/2025 | SL:2958 | 5234 |
04/02/2025 | SL:2957 | 9531 |
03/02/2025 | SL:2956 | 5404 |
02/02/2025 | SL:2955 | 7668 |
01/02/2025 | SL:2954 | 9740 |
31/01/2025 | SL:2953 | 7461 |
30/01/2025 | SL:2952 | 6213 |
29/01/2025 | SL:2951 | 3796 |
28/01/2025 | SL:2950 | 6485 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |