Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
15/07/2025 | TN:2618 | 1930 |
13/07/2025 | TN:2617 | 3293 |
12/07/2025 | TN:2616 | 9721 |
11/07/2025 | TN:2615 | 6864 |
10/07/2025 | TN:2614 | 1819 |
09/07/2025 | TN:2613 | 7600 |
08/07/2025 | TN:2612 | 5653 |
06/07/2025 | TN:2611 | 2533 |
05/07/2025 | TN:2610 | 8078 |
04/07/2025 | TN:2609 | 8725 |
03/07/2025 | TN:2608 | 4766 |
02/07/2025 | TN:2607 | 5491 |
01/07/2025 | TN:2606 | 8856 |
29/06/2025 | TN:2605 | 8975 |
28/06/2025 | TN:2604 | 4568 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |