Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
04/07/2025 | XM:3107 | 2685 |
03/07/2025 | XM:3106 | 3266 |
02/07/2025 | XM:3105 | 6898 |
01/07/2025 | XM:3104 | 9483 |
30/06/2025 | XM:3103 | 4500 |
29/06/2025 | XM:3102 | 5639 |
28/06/2025 | XM:3101 | 9213 |
27/06/2025 | XM:3100 | 4436 |
26/06/2025 | XM:3099 | 9022 |
25/06/2025 | XM:3098 | 4253 |
24/06/2025 | XM:3097 | 4820 |
23/06/2025 | XM:3096 | 9016 |
22/06/2025 | XM:3095 | 1825 |
21/06/2025 | XM:3094 | 4988 |
20/06/2025 | XM:3093 | 4660 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |